พารามิเตอร์
| โลหะซิลิคอน | ศรี | เฟ | อัล | แคลิฟอร์เนีย |
| 553 | มากกว่าหรือเท่ากับ 98.7% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3% |
| 441 | มากกว่าหรือเท่ากับ 99.1% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.4% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.4% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1% |
| 421 | มากกว่าหรือเท่ากับ 99.3% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.4% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.2% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1% |
| 3303 | มากกว่าหรือเท่ากับ 99.37% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03% |
| 2202 | มากกว่าหรือเท่ากับ 99.58% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.2% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.2% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.02% |
| ซิลิคอนเกรดนอก | มากกว่าหรือเท่ากับ 97% | ประมาณ 2% |
โลหะซิลิคอน
โลหะซิลิคอนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถลุงจากหินควอตซ์ (SiO₂) และสารรีดิวซ์คาร์บอน (เช่น ปิโตรเลียมโค้ก ถ่านหิน เศษไม้ ฯลฯ) ผ่านปฏิกิริยาการให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าที่อุณหภูมิสูง-ในเตาไฟฟ้า








การใช้งานหลัก
โลหะซิลิคอนคือ "โมโนโซเดียมกลูตาเมตทางอุตสาหกรรม"
ในการผลิตเหล็ก มันถูกใช้เพื่อกำจัดออกซิเจนออกจากเหล็กหลอมเหลว และปรับปรุงคุณภาพของเหล็ก ในฐานะที่เป็นตัวกำจัดออกซิไดเซอร์
ป้ายกำกับยอดนิยม: ซิลิคอนโลหะอุตสาหกรรม ผู้ผลิตจีน ซิลิคอนโลหะอุตสาหกรรม โรงงาน
